Hotelpreise
Santo Stefano ✭✭
Standardzimmer ZF | ||
---|---|---|
Preise variabel – Wir erstellen gerne ein Angebot |
Hotel Tirrena ✭✭
[
Hotel Mare ✭✭✭
Standard | Meerseite | |
---|---|---|
02.04.-20.05. | 340€ | 390€ |
20.05.-17.06. | 410€ | 480€ |
17.06.-01.07. | 465€ | 520€ |
01.07.-29.07. | 555€ | 625€ |
29.07.-05.08. | 650€ | 720€ |
05.08.-19.08. | 725€ | 795€ |
19.08.-26.08. | 650€ | 720€ |
26.08.-02.09. | 555€ | 625€ |
02.09.-09.09. | 465€ | 520€ |
09.09.-16.09. | 410€ | 480€ |
16.09.-08.10. | 340€ | 390€ |
Weitere Zimmerkategorien und Einzelzimmer auf Anfrage |
Hotel Fabricia ✭✭✭✭
Gartenseite | Meerseite |
|
---|---|---|
incl. Halbpension | incl. Halbpension |
|
21.04. – 19.05. | 500€ | 560€ |
20.05. – 09.06. | 610€ | 660€ |
10.06. – 04.08. | 730 | 800€ |
05.08. – 20.08. | 1045 | 1110€ |
21.08. – 27.08. | 905 | 975€ |
28.08. – 10.09. | 610€ | 660€ |
11.09. -21.10. | 500€ | 560€ |
Weitere Zimmerkategorien und Einzelzimmer auf Anfrage |
Hotel Villa Ottone ✭✭✭✭✭