Hotelpreise
Santo Stefano ✭✭
Standardzimmer ZF | ||
---|---|---|
Preise variabel – Wir erstellen gerne ein Angebot |
Hotel Tirrena ✭✭
[
Hotel Mare ✭✭✭
Standard | Meerseite | |
---|---|---|
06.04.-24.05. | 370€ | 420€ |
24.05.-14.06. | 445€ | 520€ |
14.06.-28.06. | 500€ | 560€ |
28.06.-02.08. | 595€ | 660€ |
02.08.-23.08. | 655€ | 800€ |
23.08.-30.08. | 595€ | 660€ |
30.08.-06.09. | 500€ | 560€ |
06.09.-20.09. | 445€ | 520€ |
20.09.-11.10. | 370€ | 420€ |
Weitere Zimmerkategorien und Einzelzimmer auf Anfrage |
Hotel Fabricia ✭✭✭✭
Gartenseite | Meerseite |
|
---|---|---|
incl. Halbpension | incl. Halbpension |
|
13.04. – 17.05. | 500€ | 645€ |
18.05. – 07.06. | 665€ | 805€ |
08.06. – 08.08. | 840€ | 980€ |
09.08. – 22.08. | 1190€ | 1330€ |
23.08. – 30.08. | 905€ | 1050€ |
31.08. – 13.09. | 665€ | 805€ |
14.09. -25.10. | 500€ | 645€ |
Weitere Zimmerkategorien und Einzelzimmer auf Anfrage |
Hotel Villa Ottone ✭✭✭✭✭