Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Programm 0, 1, 2a, 2b, 3a, 3b
Preis pro Person/Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
03.04.-23.04. | 335€ | 280€ | 230€ |
15.05.-02.07. | 405€ | 330€ | 290€ |
03.07.-27.08. | 415€ | 350€ | 305€ |
28.08.-10.09. | 400€ | 340€ | 295€ |
11.09.-15.10. | 390€ | 330€ | 280€ |
Programm 3
Preis pro Person / Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend |
---|---|---|
03.04.-23.04. | 245€ | 210€ |
15.05.-02.07. | 300€ | 245€ |
03.07.-27.08. | 320€ | 275€ |
28.08.-10.09. | 310€ | 255€ |
11.09.-15.10. | 290€ | 245€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
03.04.-28.05. | 440€ |
29.05.-02.07. | 480€ |
03.07.-27.08. | 520€ |
28.08.-10.09. | 490€ |
11.09.-29.10. | 470€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
08.04.-01.07. | ab 690€ |
01.07.-26.08. | ab 810€ |
26.08.-16.09. | ab 750€ |
16.09.-28.10. | ab 690€ |
Aufgrund der unterschiedlichen Yachtgrößen kann der Preis variieren. Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot |
Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Preise und Termine auf Anfrage |
Ermäßigungen | |
---|---|
Kinder gilt bis 12 Jahre | |
Jugend gilt von 13 bis 17 Jahre | |
Familien/Gruppen ab 4 Personen Segelprogrammbuchung/Woche (0-5) | 5 % auf Segelkurse |