Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Programm 0, 1, 2a, 2b, 3a, 3b
Preis pro Person/Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
06.05.-23.06. | 410€ | 330€ | 290€ |
24.06.-25.08. | 420€ | 350€ | 305€ |
26.08.-08.09. | 400€ | 340€ | 295€ |
09.09.-18.10. | 390€ | 330€ | 280€ |
Programm 3
Preis pro Person / Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend |
---|---|---|
06.05.-23.06. | 310€ | 245€ |
24.06.-25.08. | 325€ | 275€ |
26.08.-08.09. | 310€ | 255€ |
09.09.-18.10. | 290€ | 245€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
15.04.-05.05. | 460€ |
06.05.-23.06. | 490€ |
24.06.-25.08. | 525€ |
26.08.-08.09. | 490€ |
09.09.-18.10. | 470€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
06.04.-19.05. | ab 690€ |
19.05.-24.08. | ab 810€ |
24.08.-05.10. | ab 750€ |
05.10.-18.10. | ab 690€ |
Aufgrund der unterschiedlichen Yachtgrößen kann der Preis variieren. Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot |
Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Preise und Termine auf Anfrage |
Ermäßigungen | |
---|---|
Kinder gilt bis 12 Jahre | |
Jugend gilt von 13 bis 17 Jahre | |
Familien/Gruppen ab 4 Personen Segelprogrammbuchung/Woche (0-5) | 5 % auf Segelkurse |