Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Programm 0, 1, 2a, 2b, 3a, 3b
Preis pro Person/Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
14.04.-27.04. | 350€ | 300€ | 260€ |
28.05.-08.06. | 400€ | 325€ | 290€ |
09.06.-06.07. | 430€ | 350€ | 320€ |
07.07.-24.08. | 440€ | 360€ | 330€ |
25.08.-12.10. | 400€ | 350€ | 320€ |
Programm 3
Preis pro Person / Woche
Zeit | Erwachsene | Jugend |
---|---|---|
14.04.-27.04. | 260€ | 230€ |
28.04.-08.06. | 310€ | 245€ |
09.06.-06.07. | 330€ | 270€ |
07.08.-24.08. | 340€ | 290€ |
25.08.-12.10. | 310€ | 260€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
14.04.-27.04. | 460€ |
28.04.-08.06. | 490€ |
09.06.-06.07. | 500€ |
07.07.-24.08. | 530€ |
25.08.-14.09. | 490€ |
15.09.-12.10. | 480€ |
Zeit | Preis pro Person/ Woche |
---|---|
06.04.-19.05. | ab 690€ |
19.05.-24.08. | ab 810€ |
24.08.-05.10. | ab 750€ |
05.10.-18.10. | ab 690€ |
Aufgrund der unterschiedlichen Yachtgrößen kann der Preis variieren. Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot |
Endreinigung: Euro 90,- pro Yacht
Preise und Termine auf Anfrage |
Ermäßigungen | |
---|---|
Kinder gilt bis 12 Jahre | |
Jugend gilt von 13 bis 17 Jahre | |
Familien/Gruppen ab 4 Personen Segelprogrammbuchung/Woche (gültig für Programm 0-5) | 5 % auf Segelkurse |